感謝所有參加過TSARY/TSARM的醫院 (依筆劃排序)
醫院名字 | TSARY 期數 | TSARM 期數 |
三軍總醫院 | 1999, 2002, 2010, 2014, 2018 | 2016-2018, 2024 |
中山醫學大學附設醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
台中仁愛綜合醫院 | 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2020 |
台中榮民總醫院 | 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
台北市立聯合醫院仁愛院區 | 1999 | |
台北市立聯合醫院和平院區 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2020 |
台北市立聯合醫院忠孝院區 | 2002, 2006 | |
台北市立聯合醫院陽明院區 | 1999 | |
台南市立醫院 | 1999 | |
台灣基督長老教會新樓醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2022 |
光田綜合醫院 | 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2018-2024 |
成功大學醫學院附設醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
秀傳紀念醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2020, 2024 |
亞東紀念醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
和信治癌中心醫院 | 1999 | |
奇美醫院 | 1999 | |
長庚紀念醫院林口分院 | 1999 | |
長庚紀念醫院高雄分院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
馬偕紀念醫院台東分院 | 1999 | |
高雄榮民總醫院 | 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 1999, 2002, 2006, 2018 | 2016-2024 |
國軍高雄總醫院 | 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
國泰綜合醫院 | 2006, 2010, 2014, 2018 | 2018-2024 |
基督教門諾會醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2018, 2024 |
敏盛綜合醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2018-2020, 2024 |
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
慈濟綜合醫院 | 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
嘉義基督教醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2022 |
彰化基督教醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2022 |
臺安醫院 | 1999 | |
澄清綜合醫院 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2022 |
衛福部花蓮醫院 | 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2024 |
衛福部桃園醫院 | 1999 | 2020-2024 |
衛生署新竹醫院 | 1999 | |
羅東博愛醫院 | 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2018-2024 |
羅東聖母醫院 | 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 2016-2018,
2022-2024 |